Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 20.02.2015г. № 8 “Об утверждении реестра муниципальных программ в Городском округе Верхняя Тура на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов”.
№ |
Наименование |
период реализации |
Общий объем расходов (тыс.руб.) |
Сумма на 2015 год |
Сумма на 2016 год |
Сумма на 2017 год |
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 года» |
||||||
1 | Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципального управления на территории Городского округа Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 1047,6 | 332,1 | 349,2 | 366,3 |
2 | Подпрограмма 2. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» | 2015 – 2020гг. | 1346,4 | 410,0 | 456,4 | 480,0 |
3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, хранящихся в архивном отделе администрации Городского округа верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 234,0 | 74,0 | 78,0 | 82,0 |
4 | Подпрограмма 4. «Пожарная безопасность на территории Городского округа Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 952,9 | 167,5 | 385,4 | 400,0 |
5 | Подпрограмма 5. «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Городского округа Верхняя Тура, гражданская оборона» | 2015 – 2020гг. | 720,0 | 162,0 | 275,0 | 283,0 |
6 | Подпрограмма 6. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Городского округа Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 331,0 | 109,0 | 110,0 | 112,0 |
7 | Подпрограмма 7. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 696,5 | 166,5 | 250,0 | 280,0 |
8 | Подпрограмма 8. «Защита прав потребителей на территории Городского округа Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 35,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 |
9 | Подпрограмма 9. «Разработка документации по планировке территории Городского округа Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 2872,2 | 602,2 | 1135,0 | 1135,0 |
10 | Подпрограмма 10. «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Городском округе Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 1686,1 | 695,1 | 495,3 | 495,7 |
11 | Подпрограмма 11. «Информатизация Городского округа Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 199,9 | 99,9 | 50,0 | 50,0 |
12 | Подпрограмма 12. «Предоставление однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Городского округа Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
13 | Подпрограмма 13. Создание системы учета недвижимости на территории Городского округа Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 2324,0 | 698,0 | 795,0 | 831,0 |
14 | Подпрограмма 14. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Городского округа Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 183174,3 | 81248,4 | 89425,9 | 12500,0 |
15 | Подпрограмма 15. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Городском округе Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 25100,0 | 6800,0 | 9000,0 | 9300,0 |
16 | Подпрограмма 16. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Городском округе Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
17 | Подпрограмма 17. «Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения» | 2015 – 2020гг. | 1323,4 | 300,6 | 471,4 | 551,4 |
Муниципальная программа “Строительство, развитие и содержание объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 2020 года” |
||||||
18 | Подпрограмма 1. “Строительство зданий образовательных организаций” | 2015 – 2020гг. | 187992,0 | 3435,0 | 91870,0 | 92687,0 |
19 | Подпрограмма 2. “Строительство полигона твердых бытовых отходов” | 2015 – 2020гг. | 100881,0 | 881,0 | 100000,0 | |
20 | Подпрограмма 3. “Освоение сопочного месторождения подземного источника водоснабжения и строительство водовода до существующей системы водоснабжения” | 2015 – 2020гг. | 102573,2 | 2173,2 | 400,0 | 100000,0 |
21 | Подпрограмма 4. “Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса” | 2015 – 2020гг. | 0,0 | |||
22 | Подпрограмма 5. “Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог на территории Городского округа Верхняя Тура” | 2015 – 2020гг. | 3756,9 | 3756,9 | ||
23 | Подпрограмма 6. “Восстановление, развитие и содержание объектов внешнего благоустройства в Городском округе Верхняя Тура” | 2015 – 2020гг. | 7341,9 | 2647,3 | 2347,3 | 2347,3 |
24 | Подпрограмма 7. “Комплексное благоустройство дворовых территорий в Городском округе Верхняя Тура” | 2015 – 2020гг. | 100,0 | 100,0 | ||
25 | Подпрограмма 8. «Газификация Городского округа Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 350,0 | 350,0 | ||
26 | Подпрограмма 9. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в области жилищно-коммунального хозяйства» | 2015 – 2020гг. | 93930,0 | 29966,0 | 31410,0 | 32554,0 |
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Городском округе Верхняя Тура до 2020 года» | ||||||
27 | Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в Городском округе Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 209748,9 | 66188,9 | 69617,9 | 73942,1 |
28 | Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в Городском округе Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 212947,7 | 67263,6 | 70586,6 | 75097,5 |
29 | Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования в Городском округе Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 51451,1 | 16823,0 | 17117,2 | 17510,9 |
30 | Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Городском округе Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 13779,7 | 4559,5 | 4590,6 | 4629,6 |
31 | Подпрограмма 5. “Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Городского округа Верхняя Тура” | 2015 – 2020гг. | 4760,3 | 1727,0 | 1538,4 | 1494,9 |
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта и молодежной политики в Городском округе Верхняя Тура до 2020 года» | ||||||
32 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства в Городском округе Верхняя Тура» | 2015 – 2020гг. | 58644,2 | 18959,3 | 19589,6 | 20095,3 |
33 | Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта в Городском округе Верхняя Тура» | 2016 – 2020гг. | 8225,9 | 2609,4 | 2725,3 | 2891,2 |
34 | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Городском округе Верхняя Тура» | 2017 – 2020гг. | 23829,7 | 7473,3 | 8084,9 | 8271,5 |
35 | Подпрограмма 4. “Развитие потенциала молодежи Городского округа Верхняя Тура” | 2018 – 2020гг. | 1914,0 | 719,0 | 595,0 | 600,0 |
36 | Подпрограмма 5. “Патриотическое воспитание молодых граждан в Городском округе Верхняя Тура” | 2019 – 2020гг. | 10349,6 | 3223,0 | 3480,3 | 3646,3 |
37 | Подпрограмма 6. “Обеспечение жильем молодых семей” | 2015 – 2020гг. | 1401,0 | 467,0 | 467,0 | 467,0 |
38 | Подпрограмма 7. “Профилактика распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и правонарушений в Городском округе Верхняя Тура до 2020 года” | 2015 – 2020гг. | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
ИТОГО |
1317010,4 |
325527,7 |
528038,7 |
463444,0 |