О подготовке к празднованию Дня города в 2011 году
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
Сорок третье заседание
РЕШЕНИЕ № 36
15 июня 2011 год
г. Верхняя Тура
О подготовке к празднованию Дня города в 2011 году
Рассмотрев план мероприятий, представленный Комитетом по делам культуры и спорта, к празднованию Дня города в 2011 году, учитывая низкую обеспеченность доходной части бюджета,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Одобрить план мероприятий, представленный Комитетом по делам культуры и спорта, в рамках средств установленных бюджетом городского округа на 2011 год (прилагается).
2. Рекомендовать администрации городского округа совместно с Комитетом по делам культуры и спорта, провести работу по привлечению дополнительных средств из внебюджетных источников, для финансирования мероприятий приуроченных к празднованию Дня города, не обеспеченных средствами бюджета городского округа.
3. Решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальной политике (председатель Ризванов Р.Р.)
| Председатель Думы
Городского округа Верхняя Тура |
_________________ В.И. Золотухин
Приложение к решению Думы
Городского округа Верхняя Тура
от 15 июня 2011 года № 36
Смета
На проведение мероприятий, проводимых в рамках празднования
«Дня города – 2011»
| № п/п | Содержание | Сумма | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
| 1 | Техническое оснащение | |||
| 1.1. | Установка сцены (по гражданско-правовому договору) | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 1.2. | Саморезы по дереву | 12,00 | 12,00 | |
| 1.3. | Аренда звукового комплекса | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 1.4. | Пленка (для сцены) | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 1.5. | Батарейки (крона, пальчиковые) | 2 220,00 | 2 220,00 | |
| 2 | Оформление | |||
| 2.1. | Шар надувной | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 2.2. | Пленка -самоклейка | 750,00 | 750,00 | |
| 3 | Концерт и игровая программа для детей | |||
| 3.1. | Подарки, призы, поощрение | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 4 | Выставка «Верхнетуринский вернисаж» | |||
| 4.1. | Оформление | 500,00 | 500,00 | |
| 5 | Торжественное вручение свидетельств о браке | |||
| 5.1. | Подарки | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 6 | Поздравление жителей города, чествование почетного жителя города | |||
| 6.1. | Оформление | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 6.2. | Премия | 6 184,00 | 6 184,00 | |
| 6.3. | Цветы | 500,00 | 500,00 | |
| 7 | Концертно-развлекательная программа «Знай наших» | |||
| 7.1. | Поощрение | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 8 | Концерт гостей города | |||
| 8.1. | Оплата по договору | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 9 | Праздничные мероприятия долгожителям города | |||
| 9.1. | Поощрение | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 10 | Проведение городского конкурса детских колясок « Мой первый экипаж» | |||
| 10.1. | Награждение | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| ИТОГО | 127 966,00 | 42 666,00 | 85 300,00 | |
