№ п/п | Тип объекта | Адрес (местоположение) | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость (руб.) | Площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Земельный участок | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, коллективный сад ВТМЗ №1, участок №169 | 66:38:0101016:175 | 45912.00 | 600.00 |
2 | Земельный участок | Свердловская обл., г. Верхняя Тура,коллективный сад ВТМЗ №1, участок №15 | 66:38:0101016:17 | 52661.00 | 700.00 |
3 | Земельный участок | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, коллективный сад ВТМЗ №1, участок №181 | 66:38:0101016:187 | 39525.00 | 500.00 |
4 | Земельный участок | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, коллективный сад ВТМЗ №1, участок №137 | 66:38:0101016:141 | 37792.02 | 474.00 |
5 | Земельный участок | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, коллективный сад ВТМЗ №1,участок 22 | 66:38:0101016:24 | 47340.00 | 600.00 |
6 | Земельный участок | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, коллективный сад ВТМЗ №1,участок №166 | 66:38:0101016:171 | 45912.00 | 600.00 |
7 | Земельный участок | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, коллективный сад ВТМЗ №1, участок №173 | 66:38:0101016:179 | 42119.00 | 550.00 |
8 | Земельный участок | Свердловская обл., г. Верхняя Тура,коллективный сад ВТМЗ №1, участок №154 | 66:38:0101016:159 | 46614.00 | 600.00 |
9 | Земельный участок | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, коллективный сад ВТМЗ №1, участок 185 | 66:38:0101016:191 | 39525.00 | 500.00 |
10 | Земельный участок | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, коллективный сад ВТМЗ №1,участок №155 | 66:38:0101016:160 | 46614.00 | 600.00 |
11 | Земельный участок | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, коллективный сад ВТМЗ №1, участок №107 | 66:38:0101016:112 | 39525.00 | 500.00 |
post-title
Свободные земельные участки для садоводства и огородничества