Обстановка с пожарами и загораниями
Показатель | 2019 | 2020 |
Пожары | 42 | 23 |
Гибель (всего) | 0 | 0 |
Гибель (дети) | 0 | 0 |
Травмы (всего) | 0 | 0 |
Травмы (дети) | 0 | 0 |
Ущерб прямой (тыс.руб) | 0,0 | 0,0 |
Обстановка с пожарами и загораниями
Показатель | 2019 | 2020 |
Пожары | 42 | 23 |
Гибель (всего) | 0 | 0 |
Гибель (дети) | 0 | 0 |
Травмы (всего) | 0 | 0 |
Травмы (дети) | 0 | 0 |
Ущерб прямой (тыс.руб) | 0,0 | 0,0 |
Мы используем Интернет-сервис «Яндекс.Метрика» и файлы Cookies. Это позволяет анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с использованием Интернет-сервиса «Яндекс.Метрика» и файлов Cookies