Итоги соцопросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по состоянию на 31.12.2016

скачать

Наименование муниципального образования Удовлетворенность качеством автомобильных дорог Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания Удовлетворенность жилищно-коммунальными услугами
голосов % голосов % голосов %
1. Муниципальное образование
город Алапаевск
85 29,4 587 95,2 214 72,9
2. Муниципальное образование Алапаевское 28 25,0 273 89,0 71 64,79
3. Арамильский городской округ 10 90,0 112 97,3 22 77,27
4. Артемовский городской округ 8 87,5 86 87,2 35 74,29
5. Артинский городской округ 3 66,7 48 100,0 17 100,00
6. Асбестовский городской округ 20 20,0 135 87,4 64 89,06
7. Ачитский городской округ 4 100,0 60 100,0 5 80,00
8. Баженовское сельское поселение 8 100,0 77 100,0 7 42,86
9. Байкаловский муниципальный район 4 75,0 25 100,0 16 75,00
10. Байкаловское сельское поселение 3 100,0 32 100,0 4 75,00
11. Белоярский городской округ 4 50,0 24 100,0 8 75,00
12. Березовский  городской округ 74 58,1 732 90,2 144 73,61
13. Бисертский городской округ 21 38,1 203 99,5 25 56,00
14. Верхнесалдинский городской округ 31 51,6 389 99,2 129 90,70
15. Волчанский городской округ 30 66,7 318 99,1 50 72,00
16. Гаринский городской округ 13 53,8 107 97,2 40 85,00
17. Горноуральский городской округ 19 68,4 136 90,4 15 93,33
18. город Нижний Тагил 10 60,0 132 91,7 64 70,31
19. городское поселение Верхние Серги отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов 30 96,67
20. Городской округ «Город Лесной» 7 57,1 55 100,0 20 85,00
21. городской округ Богданович 5 80,0 12 66,7 5 0,00
22. городской округ Верхнее Дуброво 9 77,8 22 100,0 35 100,00
23. городской округ Верх-Нейвинский 2 50,0 22 100,0 15 80,00
24. городской округ Верхний Тагил 9 77,8 108 97,2 30 93,33
25. городской округ Верхняя Пышма 3 0,0 2 100,0 12 75,00
26. Городской округ Верхняя Тура 1 100,0 11 63,6 11 90,91
27. городской округ Верхотурский 18 11,1 250 94,0 96 43,75
28. городской округ Дегтярск 3 0,0 33 93,9 40 82,50
29. городской округ Заречный 23 82,6 253 98,8 12 75,00
30. городской округ ЗАТО Свободный отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов 8 37,50
31. городской округ Карпинск 12 41,7 150 93,3 65 64,62
32. городской округ Краснотурьинск 1 0,0 26 42,3 9 77,78
33. городской округ Красноуральск 27 85,2 327 99,1 154 93,51
34. городской округ Красноуфимск 4 50,0 43 69,8 10 80,00
35. городской округ Нижняя Салда 15 53,3 66 100,0 5 100,00
36. городской округ Пелым 37 91,9 11 100,0 97 75,26
37. городской округ Первоуральск 14 71,4 82 100,0 30 93,33
38. городской округ Ревда 30 6,7 174 86,8 22 90,91
39. городской округ Рефтинский 16 75,0 185 91,4 20 100,00
40. городской округ Среднеуральск 29 62,1 285 96,5 93 67,74
41. городской округ Староуткинск 9 77,8 73 100,0 19 78,95
42. городской округ Сухой Лог 190 25,8 1820 92,6 615 80,65
43. Дружининское городское поселение отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов
44. Ивдельский городской округ 8 87,5 96 97,9 45 80,00
45. Ирбитское муниципальное образование 21 52,4 199 97,5 35 77,14
46. Каменский городской округ 25 48,0 225 94,7 258 73,26
47. Камышловский городской округ 23 69,6 232 97,8 42 83,33
48. Качканарский городской округ 16 87,5 109 98,2 30 96,67
49. Кировградский городской округ 3 66,7 36 77,8 10 90,00
50. Кленовское сельское поселение отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов
51. Краснополянское сельское поселение 5 100,0 55 100,0 10 100,00
52. Кузнецовское сельское поселение отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов
53. Кушвинский городской округ 1 100,0 44 100,0 20 100,00
54. Малышевский городской округ 1 100,0 отсутствие респондентов отсутствие респондентов 6 100,00
55. Махневское муниципальное образование 16 68,8 143 97,9 45 55,56
56. Михайловское муниципальное образование отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов
57. муниципальное образование «Восточное сельское поселение» 1 100,0 22 100,0 3 66,67
58. муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов
59. муниципальное образование «город Екатеринбург» 1623 81,6 27 70,4 40 82,50
60. муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» 7 85,7 74 100,0 20 70,00
61. Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 2 100,0 24 100,0 5 80,00
62. муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 1 100,0 11 36,4 10 80,00
63. муниципальное образование «поселок Уральский» 3 100,0 44 97,7 10 90,00
64. Муниципальное образование город Ирбит 15 26,7 145 95,2 38 71,05
65. муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 177 59,9 1799 91,9 535 91,21
66. муниципальное образование Камышловский муниципальный район 10 80,0 104 95,2 25 84,00
67. Муниципальное образование Красноуфимский округ 9 88,9 120 91,7 52 78,85
68. муниципальное образование рабочий поселок Атиг 3 100,0 33 93,9 15 73,33
69. Невьянский городской округ 17 41,2 167 98,8 27 92,59
70. Нижнесергинский муниципальный район 24 70,8 270 86,3 119 61,34
71. Нижнесергинское городское поселение 1 100,0 12 100,0 47 61,70
72. Нижнетуринский городской округ 3 0,0 4 75,0 6 66,67
73. Ницинское сельское поселение отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов отсутствие респондентов 5 60,00
74. Новолялинский городской округ 16 100,0 142 99,3 24 62,50
75. Новоуральский городской округ 48 83,3 327 99,1 135 91,85
76. Полевской городской округ 28 64,3 322 97,5 70 92,86
77. Пышминский городской округ 27 66,7 249 98,8 143 74,83
78. Режевской городской округ 5 20,0 12 100,0 20 70,00
79. Североуральский городской округ 29 41,4 357 97,2 127 86,61
80. Серовский городской округ 67 28,4 773 94,6 265 79,62
81. Сладковское сельское поселение 9 100,0 86 96,5 47 57,45
82. Слободо-Туринский муниципальный район 15 46,7 186 100,0 44 72,73
83. Слободо-Туринское сельское поселение 4 75,0 39 100,0 32 93,75
84. Сосьвинский городской округ 4 0,0 33 97,0 15 26,27
85. Сысертский городской округ 5 20,0 24 95,8 6 66,67
86. Таборинский муниципальный район 16 93,8 147 100,0 4 25,00
87. Таборинское сельское поселение 8 87,5 107 100,0 20 25,00
88. Тавдинский городской округ 103 33,0 1192 92,8 207 70,53
89. Талицкий городской округ 63 55,6 558 93,0 96 68,75
90. Тугулымский городской округ 7 100,0 98 98,0 9 66,67
91. Унже-Павинское сельское поселение отсутствие респондентов отсутствие респондентов 11 100,0 отсутствие респондентов отсутствие респондентов
92. Усть-Ницинское сельское поселение 3 33,3 55 90,9 22 40,91
93. Туринский городской округ 5 100,0 109 98,2 35 82,86
94. Шалинский городской округ 1 100,0 12 100,0 5 80,00
ИТОГО 3317 68,2 16320 94,4 5167 78,34