- Зарегистрированозаявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях в КУСП – 88;
- Возбуждено уголовных дел–7;
- Раскрыто преступлений–7(из них в дежурные сутки – 4), в т.ч. ранее совершенных –3;
- Совершено преступлений несовершеннолетними – 0.
| № п/п | Виды ПРОИСШЕСТВИЙ: | Произошло: | |||
| 1. | Скоропостижная смерть / из них самоубийство | 5 | 0 | ||
| 2. | Без вести пропало / найдено | 1 | 0 | ||
| 3. | ДТП с пострадавшими / погибло / травмировано | 0 | 0 | 0 | |
| Чрезвычайные обстоятельства: | |||||
| 3.4 | Аварии, катастрофы | – | |||
| 3.5 | Забастовки, пикеты, митинги, демонстрации | – | |||
| 3.6 | Применение оружия сотрудниками МО | – | |||
| 3.7 | Иные происшествия | – | |||
| ВСЕГО происшествий: | 6 | ||||
Административная практика:
| Административная практика: | Протоколов | Административная практика: | Протоколов | |
| в т.ч. | ст.20.20-20.21 (распитие алкоголя и появление в общ.месте в алкогольном опьянении) | 11 | Глава 12 (Статьи ОГИБДД) | |
| ст.20.1 (мелкое хулиганство) | 1 | Водителей в состоянии опьянения | 8 | |
| ст. 7.27; ст. 7.27.1 (мелкое хищение) | 0 | Водителей большегрузного транспорта | 9 | |
| ст. 6.9, 20.20.2 (употребление наркотиков) | 0 | Ст. 19.15-19.16 (за нарушения паспортных и миграционных правил) | 2 | |
| ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) | 0 | |||
| Другие статьи КоАП РФ(19.24 – 2; 7.17 – 1; 20.8 – 1; 20.25 – 8) | 12 | |||
| ст. 5.35 (ненадлежащее воспитание детей) | 1 | |||
| ВСЕГО административных протоколов: |
