- Зарегистрированозаявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях в КУСП – 127;
- Возбуждено уголовных дел–8;
- Раскрыто преступлений–7(из них в дежурные сутки – 3), в т.ч. ранее совершенных –4;
- Совершено преступлений несовершеннолетними – 0.
№ п/п | Виды ПРОИСШЕСТВИЙ: | Произошло: | |||
1. | Скоропостижная смерть / из них самоубийство | 10 | 0 | ||
2. | Без вести пропало / найдено | 0 | 0 | ||
3. | ДТП с пострадавшими / погибло / травмировано | 0 | 0 | 0 | |
Чрезвычайные обстоятельства: | |||||
3.4 | Аварии, катастрофы | – | |||
3.5 | Забастовки, пикеты, митинги, демонстрации | – | |||
3.6 | Применение оружия сотрудниками МО | – | |||
3.7 | Иные происшествия | – | |||
ВСЕГО происшествий: | 10 | ||||
Административная практика:
Административная практика: | Протоколов | Административная практика: | Протоколов | |
в т.ч. | ст.20.20-20.21 (распитие алкоголя и появление в общ.месте в алкогольном опьянении) | 22 | Глава 12 (Статьи ОГИБДД) | |
ст.20.1 (мелкое хулиганство) | 2 | Водителей в состоянии опьянения | 6 | |
ст. 7.27; ст. 7.27.1 (мелкое хищение) | 4 | Водителей большегрузного транспорта | 7 | |
ст. 6.9, 20.20.2 (употребление наркотиков) | 1 | Ст. 19.15-19.16 (за нарушения паспортных и миграционных правил) | 6 | |
ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) | 1 | |||
Другие статьи КоАП РФ(19.13 – 1; 12.29 –9; 19.24 – 1; 20.25 – 1; 20.22 – 1; 7.17 – 1) | 14 | |||
ст. 5.35 (ненадлежащее воспитание детей) | 1 | |||
ВСЕГО административных протоколов: |
За истекшую неделю с 26 марта по 02 апреля 2018 года в межмуниципальном отделе МВД России «Кушвинский» зарегистрировано 127 заявлений и сообщений от граждан о преступлениях и правонарушениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 8 уголовных дел. Всего за прошедшую неделю было раскрыто 7 преступлений, 3 из них – по «горячим следам», в том числе 4 – из числа ранее совершенных.
Уполномоченными сотрудниками отдела было составлено 22 протокола об административном правонарушении за распитие алкоголя и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 2 – по факту мелкого хулиганства, 4 протокола – по факту мелкого хищения, 1 – по факту употребления наркотиков, 1 протокол – за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 6 протоколов – по факту нарушения паспортных и миграционных правил, 6 водителей были задержаны всостоянии алкогольного опьянения.