- Зарегистрированозаявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях в КУСП – 145;
- Возбуждено уголовных дел – 12;
- Раскрыто преступлений – 8(из них в дежурные сутки – 8), в т.ч. ранее совершенных –1;
- Совершено преступлений несовершеннолетними – 0.
| № п/п | Виды ПРОИСШЕСТВИЙ: | Произошло: | |||
| 1. | Скоропостижная смерть / из них самоубийство | 7 | 0 | ||
| 2. | Без вести пропало / найдено | 2 | 1 | ||
| 3. | ДТП с пострадавшими / погибло / травмировано | 0 | 0 | 0 | |
| Чрезвычайные обстоятельства: | |||||
| 3.4 | Аварии, катастрофы | – | |||
| 3.5 | Забастовки, пикеты, митинги, демонстрации | – | |||
| 3.6 | Применение оружия сотрудниками МО | – | |||
| 3.7 | Иные происшествия | 0 | |||
| ВСЕГО происшествий: | 9 | ||||
Административная практика:
| Административная практика: | Протоколов | Административная практика: | Протоколов | |
| в т.ч. | ст.20.20-20.21 (распитие алкоголя и появление в общественном месте в алкогольном опьянении) | 9 | Глава 12 (Статьи ОГИБДД) | |
| ст.20.1 (мелкое хулиганство) | 0 | Водителей в состоянии опьянения | 6 | |
| ст. 7.27; ст. 7.27.1 | 0 | Водителей большегрузного транспорта | 10 | |
| ст. 6.9; 6.9.1; 20.20.2 (употребление наркотиков) | 0 | Ст. 19.15 – 19.16; 8.18 (за нарушения паспортных и миграционных правил) | 1 | |
| ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) | 0 | |||
| Другие статьи КоАПРФ (19.24-3). | 3 | |||
| ст. 5.35 (ненадлежащее воспитание детей) | 0 | |||
| ВСЕГО административных протоколов: |
За истекшую неделю с 03 по 09 декабря 2018 года в межмуниципальном отделе МВД России «Кушвинский» зарегистрировано 145 обращения граждан с заявлениями и сообщениями о преступлениях и правонарушениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 12 уголовных дел. Всего за прошедшую неделю было раскрыто 8 преступлений: 7 из них – по «горячим следам», 1 – из числа ранее совершенных.
Уполномоченными сотрудниками отдела было составлено 9 протоколов об административном правонарушении за распитие алкоголя и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 1 – за нарушения паспортных и миграционных правил, 6 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.
