На 01.11.2011 год в администрацию городского округа поступило 255 обращений:
Количество обращений | % | Тематика обращений |
5 | 1,96 | Строительство |
1 | 0,39 | Агропромышленный комплекс |
6 | 2,35 | Транспорт |
88 | 34,51 | Жилье |
73 | 28,63 | Коммунальные услуги |
4 | 1,57 | Труд |
1 | 0,39 | Система образования |
5 | 1,17 | Здравоохранение |
2 | 0,78 | Соц. обеспечение |
1 | 0,39 | Правоохранительные органы |
1 | 0,39 | Управление государственной и муниципальной службы |
11 | 4,31 | Экология и охрана природы |
1 | 0,39 | Вопрос ценообразования |
1 | 0,39 | Общественные организации и партии |
5 | 1,95 | Землепользование |
52 | 20,37 | Другие вопросы |
Итого: 255 | 100 |
Результаты:
решено положительно – 70;
получили разъяснения – 165;
отказано – 20.