№ п/п | Наименование недвижимого имущества | Адрес (местоположение) недвижимого имущества | Кадастровый номер муниципального недвижимого имущества | Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества | Сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества | Сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения |
1 | Нежилое здание (котельная на очистных) | Свердловская область, г Верхняя Тура, Кабанский тракт, д 2а, строение 9 | 66:53:0102001:1009 | 123 кв.м. | 1 161,12 | |
2 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул Иканина 88 до жилых домов по ул Грушина 103, 107 и нежилого здания по ул Грушина 105 | 66:38:0102009:441 | 0,18 км | ||
3 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул Гробова до жилых многоквартирных домов по ул Гробова, 2а, ул Володарского, 29, 39, 66, 68, 70, 74, 76, ул Машиностроителей, 9, 9а, 11, нежилых зданий по ул Володарского, 35, 72 и Машиностроителей, 18 | 66:38:0000000:599 | 1,25 км | ||
4 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Гробова до здания администрации и гаражей по ул. Иканина, 77 | 66:38:0102010:963 | 0,12 км | ||
5 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул Гробова до многоквартирных жилых домов по ул Гробова, 23, 25, 27, 29, ул Строителей, 5, 5а, 7, 9, ул Бажова, 22, 24, 26, 28 и ул 8 Марта, 7, 7а, 9, 11 | 66:38:0102007:545 | 1,07 км | ||
6 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Гробова до многоквартирного жилого дома по ул. Лермонтова, 18 | 66:38:0102011:1467 | 0,05 км | ||
7 | Водопроводная сеть | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, от водонапорной башни по ул.Пионерская до ВРК-45 и магазина “Фарт” по ул.Пионерская | 66:38:0000000:223 | 0,45 км | ||
8 | Водопроводная сеть | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, от насосной “Совхозная” через накопительную будку и водонапорную башню по ул.Совхозная до жилых домов, расположенных по адресу: ул.Совхозная 18, 20, 22, от накопительной будки до нежилых зданий по ул.Совхозная 13а, 16б, до водоразборной колонки ВРК-41 по ул.Совхозная, до водоразборной колонки ВРК-37 по ул.Мира, до водоразборной колонки ВРК-34 по ул.Пионерская | 66:38:0000000:221 | 3,48 км | ||
9 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Иканина до многоквартирного жилого дома по ул. Машиностроителей, 7 | 66:38:0000000:598 | 0,11 км | ||
10 | Нежилое здание насосной жидких присадок | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Фомина, д. 247А | 66-66-17/022/2007-070 | 15,3 кв.м. | ||
11 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул Гробова до жилых многоквартирных домов по ул 8 Марта, 13, 15а, ул Гробова, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, ул Строителей, 11, 13, 15, 17, ул Машиностроителей, 43, 45, 47 и нежилых зданий по ул 8 Марта, 15, ул Гробова, 26 (детский сад № 56) | 66:38:0000000:600 | 0,99 км | ||
12 | Нежилое здание (КНС № 3) | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Мира, д. 2б, строение 7 | 66:53:0102001:1002 | 62 кв.м. | 585,28 | |
13 | Котельная | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Дьячкова, д. 63А | 66:38:0101005:454 | 17,9 кв.м. | 154,68 | |
14 | Нежилое здание (котельная и мастерские) | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Первомайская, д. 28 | 66:38:0101003:298 | 260,4 кв.м. | 1 503,18 | |
15 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Строителей, 13 до многоквартирных жилых домов по ул. Строителей 8, 10, 12 и насосной станции | 66:38:0000000:607 | 0,22 км | ||
16 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Гробова до жилых многоквартирных домов по ул. Гробова, 2, 4, ул. Володарского, 27, ул. Чапаева, 1, 3 и ул. Машиностроителей, 11 | 66:38:0102011:1475 | 0,33 км | ||
17 | Сооружение – резервуар для мазута | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Фомина, д. 247А | 66-66-17/003/2007-181 | 269,8 кв.м. | ||
18 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки на территории клуба по ул Машиностроителей, 4 до гаражей по ул Карла Либкнехта, 170, жилых домов по ул Карла Либкнехта, 172, 176, 185, 187 | 66:38:0000000:597 | 0,37 км | ||
19 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки на территории больничного городка по ул. Мира 2б, до многоквартирного жилого дома по ул. Мира, 1а | 66:38:0101013:406 | 0,06 км | ||
20 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Гробова до многоквартирного жилого дома по ул. Лермонтова, 16 | 66:38:0102011:1468 | 0,02 км | ||
21 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Гробова до жилых многоквартирных домов по ул. Машиностроителей 19, 21, 23 и 8 Марта 12 | 66:38:0102011:1469 | 0,25 км | ||
22 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от котельной на территории больничного городка по ул Мира 2б, до зданий на территории больничного городка и насосной станции | 66:00:0000000:1480 | 0,47 км | ||
23 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от котельной на территории школы № 14 по ул. Первомайской, 28, до здания школы № 14 | 66:38:0101003:458 | 0,07 км | ||
24 | Участок канализационной сети | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, от жилого дома ул.Машиностроителей № 19Б до существующего колодца около жилого жома ул.Машиностроителей № 19А | 66-66-17/038/2011-255 | 0,26 км | ||
25 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул Гробова до жилых многоквартирных домов по ул Гробова (строительный № 77) | 66:38:0102011:1473 | 0,1 км | ||
26 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул Грушина, 121 до жилых домов по ул Грушина, 113-133 | 66:38:0000000:609 | 0,26 км | ||
27 | Тепловая сеть | Свердловская область, город Верхняя Тура, от жилого дома ул.Машиностроителей 19А до жилого дома ул.Машиностроителей 19Б | 66-66-17/027/2011-353 | 0,26 км | ||
28 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Гробова до нежилого здания по ул. Гробова, 1а | 66:38:0102010:960 | 0,11 км | ||
29 | Тепловая сеть | Свердловская область, г.Верхняя Тура, по улицам Фомина, Иканина, Гробова от Центральной водогрейной котельной до пересечения с улицей Строителей | 66-66-17/014/2011-483 | 6,2 км | ||
30 | Сооружение железнодорожной эстакады | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Фомина, д. 247А | 66-66-17/022/2007-071 | 73,90 кв.м. | ||
31 | Нежилое здание | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса, д. 32А | 66:38:0101008:190 | 38,2 кв.м. | 339,85 | |
32 | Сооружение – резервуар для мазута | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Фомина, д. 247А | 66-66-17/003/2007-183 | 269,8 кв.м. | ||
33 | Участок водопроводной сети | Свердловская обл., г. Верхняя Тура | 66:38:0000000:213 | 0,65 км | ||
34 | Нежилое здание (КНС № 5) | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Совхозная, д. 24 | 66:53:0102001:1010 | 36 кв.м. | 339,84 | |
35 | Нежилое здание (КНС № 6) | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Володарского, д. 16а | 66:38:0000000:263 | 46,2 кв.м. | 565,80 | |
36 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул Карла Либкнехта, 161 до здания полиции по ул Карла Либкнехта, 149 | 66:38:0102009:440 | 0,14 км | ||
37 | Здание котельной | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Лесная, д. 10 | 66-66-17/012/2012-102 | 143 кв.м. | ||
38 | Нежилое здание (КНС № 2) | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Советская, д. 21 | 66:38:0102008:162 | 78,5 кв.м. | 484,88 | |
39 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Гробова до нежилого здания детского сада № 35 по ул. Володарского 19 | 66:38:0102011:1471 | 0,21 км | ||
40 | Сооружение нефтеуловителя | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Фомина, д. 247А | 66-66-17/003/2007-177 | |||
41 | Сооружение приемной емкости | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Фомина, д. 247А | 66-66-17/003/2007-184 | |||
42 | Здание котельной | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Фомина, д. 247А | 66-66-17/003/2007-179 | 1 356,50 кв.м. | ||
43 | Участок водопроводной сети | Свердловская обл., г. Верхняя Тура | 66:38:0000000:219 | 0,12 км | ||
44 | Здание склада мокрого хранения соли | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Фомина, д. 247А | 66-66-17/003/2007-172 | 52,20 кв.м. | ||
45 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул.Иканина до жилого многоквартирного дома по ул. Иканина, 79 | 66:38:0102010:962 | 0,04 км | ||
46 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Мира, 2В до ул. Мира 2Б от здания ГБУЗ СО “ЦГБ г. Верхняя Тура” до ГАУ “Верхнетуринский ДИ” | 66:00:0000000:1478 | 0,97 км | ||
47 | Тепловая сеть | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Лесная, д. 10 | 66-66-17/012/2012-103 | 0,56 км | ||
48 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Карла Либкнехта, 173, до нежилого здания по ул. Карла Либкнехта, 177 | 66:38:0102004:343 | 0,04 км | ||
49 | Участок водопроводной сети | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, от точки А у ограждения Верхетуринского машиностроительного завода через колодец К-2 по ул.Красноармейская и колодец К-1 по ул.Мира до скважины на территории профилактория по ул.Мира № 2, от колодца К-1 до ограждения территории ЦГБ, от колодца К-2 до заглушки по ул.Красноармейская, от врезки по ул.Первомайская до водорзборной колонки ВРК-16 ул.Уральская | 66:38:0000000:220 | 5,69 км | ||
50 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от котельной на территории детского сада № 12 по ул Карла Маркса 32, до здания детского сада № 12, детского сада № 11 по ул Ленина 143 и жилого дома по ул Ленина 145 | 66:38:0000000:608 | 0,51 км | ||
51 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от ул. Совхозная, до здания детского сада № 45 по ул. Совхозной, 13а | 66:38:0101006:317 | 0,04 км | ||
52 | Сооружение продувочного колодца | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Фомина, д. 247А | 66-66-17/003/2007-180 | |||
53 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Иканина до нежилого здания по ул. Иканина 72 и жилых домов по ул. Грушина 99, 101 | 66:38:0102009:438 | 0,17 км | ||
54 | Нежилое здание (КНС № 4) | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Первомайская, д. 3б | 66:38:0101009:154 | 165,00 кв.м. | 1 323,44 | |
55 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от ул. Иканина до жилых домов по ул. Иканина 82, 82а, 84, 86 | 66:38:0102009:437 | 0,06 км | ||
56 | Участок водопроводной сети | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, от точки Б у ограждения Верхнетуринского машиностроительного завода через колодец К-3 до нежилых зданий, расположенных по адресу: ул.Карла Маркса 32, 47; ул.Ленина 143; Первомайская 28; до зданий котельных по ул.Карла Маркса и ул.Первомайская, до водозаборной колонки ВРК-24 по ул.Ленина | 66:38:0000000:222 | 1,52 км | ||
57 | Тепловая сеть | Свердловская область, г.Верхняя Тура, от улицы Гробова до школы № 19 по улице Володарского, 1 | 66-66-17/022/2008-370 | 0,43 км | ||
58 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Лермонтова, 12 до жилого многоквартирного дома по ул. Машиностроителей, 19 б | 66:38:0102011:1466 | 0,18 км | ||
59 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Гробова до многоквартирных жилых домов по ул. Лермонтова, 12, 14 | 66:38:0102011:1474 | 0,17 км | ||
60 | Участок водопроводной сети | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, от подземного магистрального водопровода на ул.Машиностроителей до ввода в жилой дом № 19Б | 66-66-17/027/2011-179 | 0,02 км | ||
61 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Машиностроителей, 1, до нежилого здания по ул. Машиностроителей, 6 и врезки по ул. Машиностроителей, 4 | 66:38:0000000:595 | 0,15 км | ||
62 | Участок водопроводной сети | Свердловская обл., г. Верхняя Тура | 66:38:0000000:212 | 4,49 км | ||
63 | Участок водопроводной сети | Свердловская обл., г. Верхняя Тура | 66:38:0000000:215 | 0,29 км | ||
64 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Грушина, 96 до жилых домов по ул. Грушина, 96, 98 | 66:38:0102004:347 | 0,06 км | ||
65 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Иканина до жилых домов по ул. Иканина 102-112, 119 | 66:38:0102004:346 | 0,13 км | ||
66 | Нежилое здание (КНС № 7) | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Базальтовая, д. 31а | 66:53:0102005:26 | 50,20 кв.м. | 383,07 | |
67 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул Лермонтова, 18 до многоквартирного жилого дома по ул Володарского, 3 | 66:38:0102011:1470 | 0,22 км | ||
68 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Иканина до нежилого здания по ул. ул. Машиностроителей, 16 | 66:38:0102004:344 | 0,06 км | ||
69 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от газовой котельной по ул. Совхозная, до жилых домов по ул. Совхозная 1а,1,3,5,7,9,11,15,18,19,20,22, по ул. Мира 70,72,74,76,78,79,89,91,95,97 | 66:00:0000000:1485 | 1,93 км | ||
70 | Участок водопроводной сети | Свердловская обл., г. Верхняя Тура | 66:38:0000000:217 | 9,04 км | ||
71 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от ТК-4 по ул. Иканина до многоквартирного жилого дома по ул. Машиностроителей, 8, ул. Карла Либкнехта, 173, нежилых зданий по ул. Машиностроителей, 4, 8а, ул. Карла Либкнехта, 171, и жилых домов по ул. Грушина, 92, 94, 96, ул. Карла Либкнехта, 166 | 66:38:0000000:596 | 0,59 км | ||
72 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Иканина до нежилого здания по ул. Иканина 92а и многоквартирного жилого дома по ул. Машиностроителей, 10 | 66:38:0102004:345 | 0,15 км | ||
73 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от ул Гробова до многоквартирных жилых домов по ул Гробова 2б, 2в, и ул Машиностроителей 7а | 66:38:0102010:959 | 0,13 км | ||
74 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Машиностроителей, 1, до нежилых зданий по ул. Советская, 24, 18, 23, 25, насосной, ул. Розы Люксембург, 4, ул. Карла Либкнехта, 161, 163, 164, ул. Машиностроителей, 3, жилых домов по ул. Советской, 14, 20, 22, 27, ул. Машиностроителей, 1 | 66:38:0000000:601 | 0,64 км | ||
75 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Гробова до нежилого здания детского сада № 47 по ул. Гробова 3 | 66:38:0102011:1472 | 0,03 км | ||
76 | Нежилое здание (КНС № 1) | Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Строителей, д. 8а | 66:38:0102007:392 | 50,20 кв.м. | 596,99 | |
77 | Тепловая сеть | Свердловская область, г Верхняя Тура, от врезки по ул. Машиностроителей, 17 до жилых многоквартирных домов по ул. Машиностроителей, 28 и ул. Железнодорожников, 64, 66 | 66:38:0000000:606 | 0,35 км |
standard-title
Сведения о муниципальном недвижимом имуществе