- Зарегистрированозаявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях в КУСП-155;
- Возбуждено уголовных дел–7;
- Раскрыто преступлений–7(из них в дежурные сутки – 4), в т.ч. ранее совершенных –3;
- Совершено преступлений несовершеннолетними – 0.
№ п/п | Виды ПРОИСШЕСТВИЙ: | Произошло: | |||
1. | Скоропостижная смерть / из них самоубийство | 5 | 2 | ||
2. | Без вести пропало / найдено | 0 | 0 | ||
3. | ДТП с пострадавшими / погибло / травмировано | 0 | 0 | 0 | |
Чрезвычайные обстоятельства: | |||||
3.4 | Аварии, катастрофы | – | |||
3.5 | Забастовки, пикеты, митинги, демонстрации | – | |||
3.6 | Применение оружия сотрудниками МО | – | |||
3.7 | Иные происшествия | – | |||
ВСЕГО происшествий: | 7 | ||||
Административная практика:
Административная практика: | Протоколов | Административная практика: | Протоколов | |
в т.ч. | ст.20.20-20.21 (распитие алкоголя и появление в общ.месте в алкогольном опьянении) | 24 | Глава 12 (Статьи ОГИБДД) | |
ст.20.1 (мелкое хулиганство) | 0 | Водителей в состоянии опьянения | 9 | |
ст. 7.27 (мелкое хищение) | 4 | Водителей большегрузного транспорта | 5 | |
ст. 6.9, 20.20.2 (употребление наркотиков) | 0 | Ст. 19.15-19.16 (за нарушения паспортных и миграционных правил) | 2 | |
ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) | 0 | |||
Другие статьи КоАП РФ(19.13 – 3; 12.29 –2; 19.24 – 3; 20.22 – 3;6.1.1 – 1 ; 14.16 – 1) | 13 | |||
ст. 5.35 (ненадлежащее воспитание детей) | 2 | |||
ВСЕГО административных протоколов: |
За истекшую неделю с 12 по 18 марта 2018 года в межмуниципальном отделе МВД России «Кушвинский» зарегистрировано 155 заявлений и сообщений от граждан о преступлениях и правонарушениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 7 уголовных дел. Всего за прошедшую неделю было раскрыто 7 преступлений, 4 из них – по «горячим следам», в том числе 3 – из числа ранее совершенных.
Уполномоченными сотрудниками отдела было составлено 24 протокола об административном правонарушении за распитие алкоголя и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 4 – по факту мелкого хищения,2 протокола – по факту нарушения паспортных и миграционных правил, 9 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.