- Зарегистрировано заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях в КУСП – 199;
- Возбуждено уголовных дел–13;
- Раскрыто преступлений–7(из них в дежурные сутки – 6), в т.ч. ранее совершенных –1;
- Совершено преступлений несовершеннолетними – 0.
№ п/п | Виды ПРОИСШЕСТВИЙ: | Произошло: | |||
1. | Скоропостижная смерть / из них самоубийство | 4 | 0 | ||
2. | Без вести пропало / найдено | 1 | 1 | ||
3. | ДТП с пострадавшими / погибло / травмировано | 1 | 1 | 0 | |
Чрезвычайные обстоятельства: | |||||
3.4 | Аварии, катастрофы | – | |||
3.5 | Забастовки, пикеты, митинги, демонстрации | – | |||
3.6 | Применение оружия сотрудниками МО | – | |||
3.7 | Иные происшествия | 0 | |||
ВСЕГО происшествий: | 6 | ||||
Административная практика:
Административная практика: | Протоколов | Административная практика: | Протоколов | |
в т.ч. | ст.20.20-20.21 (распитие алкоголя и появление в общ, месте в алкогольном опьянении) | 10 | Глава 12 (Статьи ОГИБДД) | |
ст.20.1 (мелкое хулиганство) | 3 | Водителей в состоянии опьянения | 4 | |
ст. 7.27; ст. 7.27.1 (мелкое хищение) | 1 | Водителей большегрузного транспорта | 12 | |
ст. 6.9; 6.9.1;20.20.2 (употребление наркотиков) | 0 | Ст. 19.15 – 19.16;8.18 (за нарушения паспортных и миграционных правил) | 1 | |
ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) | 0 | |||
Другие статьи КоАПРФ (19.24 – 3;). | 2 | |||
ст. 5.35 (ненадлежащее воспитание детей) | 1 | |||
ВСЕГО административных протоколов: |
За истекшую неделю с 29 октября по 05 ноября 2018 года в межмуниципальном отделе МВД России «Кушвинский» зарегистрировано 199 обращений граждан с заявлениями и сообщениями о преступлениях и правонарушениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 13 уголовных дел. Всего за прошедшую неделю было раскрыто 7 преступлений: 6 из них – по «горячим следам», 1 – из числа ранее совершенных.
Уполномоченными сотрудниками отдела было составлено 10 протоколов об административном правонарушении за распитие алкоголя и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 3 – по факту мелкого хулиганства, 1 протокол – по факту мелкого хищения, 1– за нарушения паспортных и миграционных правил, 4 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.