| № пп | Наименование организации | Индекс готовности, значение из оценочного листа | Уровень готовности по результатам оценки | Получен паспорт готовности к ОЗП 2025-2026 (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Готов к ОЗП 2025-2026 (1) | Готов с условиями к ОЗП 2025-2026 (1) | Не готов к ОЗП 2025-2026 (1) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Городской округ Верхняя Тура | ||||||
| 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 35 «Сказка» с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников (МБДОУ ЦРР – д/сад № 35) | 0,91 | 1 | 1 | ||
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45» (МБДОУ д/сад № 45) | 0,91 | 1 | 1 | ||
| 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» (МБДОУ «Детский сад № 47») | 0,90 | 1 | 1 | ||
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56» (МБДОУ «Детский сад № 56») | 0,90 | 1 | 1 | ||
| 5 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств имени А.А. Пантыкина» (ДШИ им. А.А. Пантыкина) | 0,90 | 1 | 1 | ||
| 6 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова» ГО Верхняя Тура» (МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова») | 0,91 | 1 | 1 | ||
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр Культуры ГО Верхняя Тура» (МБУК «ЦК» ) | 0,91 | 1 | 1 | ||
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киновидеоцентр «КУЛЬТУРА» (МБУК «КВЦ «КУЛЬТУРА») | 0,91 | 1 | 1 | ||
| 9 | Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской Области «Верхнетуринский Дом-Интернат для престарелых и инвалидов» (ГАУ «ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ ДИ») | 0,91 | 1 | 1 | ||
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» города Верхняя Тура (МБОУ «СОШ № 14») | 0,91 | 1 | 1 | ||
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 города Верхняя Тура (МБОУ СОШ № 19) | 0,90 | 1 | 1 | ||
| 12 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской Области «Верхнетуринский Механический Техникум» (ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум») | 0,90 | 1 | 1 | ||
| 13 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Центр внешкольной работы по военно-патриотическому воспитанию «Мужество» (ВПК «Мужество») | 0,90 | 1 | 1 | ||
| 14 | Верхнетуринское муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (ДЮСШ) | 0,90 | 1 | 1 | ||
| 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница города Верхняя Тура» (ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура») | 0,90 | 1 | 1 | ||
| 16 | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр молодежных инициатив» (МБУ «ГЦМИ») | 0,90 | 1 | 1 | ||
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Верхнетуринская» (ООО «УК Верхнетуринская») | 0,98 | 1 | 1 | ||
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 0,30 | 1 | |||
| 15 | 2 | 1 | 17 | |||
